Vlnité desky Makro CST jsou vyrobeny z polykarbonátu, což je mimořádně pružný, pevný a nárazuvzdorný materiál. Jsou velmi odolné proti mechanickému poškozením, povětrnostním vlivům a také proti krupobití. Desky snáší vysoké teploty až do 115°C a jsou opatřeny UV filtrem. Vlnité desky CST jsou vhodné jako zastřešení pergol, pro prosvětlení stěn i střech obytných a průmyslových staveb, garážového stání, zastřešení ochranných přístřešků, ale i zastřešení bazénů. Desky časem nemění svoji strukturu ani průhlednost (nežloutnou).
Upozornění: U vlnitých desek neprovádíme řezy na míru
STŘEŠNÍ KRYTINY GUTTA VYDRŽÍ TÉMĚŘ COKOLIV
*ilustrativní video
Schéma: Guttagliss Makro CST profil vlny
| Vlnité polykarbonátové desky Makro CST | |
|---|---|
| materiál | polykarbonát |
| profil | 76 / 18 mm |
| délka | 3,0; 4,0; 6,0 m |
| šířka | 1,045 m |
| čistá šířka (po prodloužení) | 0,97 m |
| tloušťka | 0,8 mm |
| tvar krytiny | vlna |
| povrch | hrubý |
| počet vln na desce | 14 |
| součinitel prostupu tepla | 5,7 W / m2K |
| teplotní rozsah | -40°C až + 120°C |
| plošná hustota | 1200 g/m2 |
| propustnost světla (bronz) | 45 % |
| chemická odolnost | DIN 16929 |
| třída hořlavosti (dle EN-13501-1) | B-s1 |
| UV ochrana | ano |
| řezy na míru | ne |
Tab.: Polykarbonátové desky Guttagliss Makro CST
| Kód produktu | Popis / rozměr | MJ | |
| 2802359 | Guttagliss Makro CST/ bronz 3000 x 1045 mm - 3,135 m2 | ||
| 2802365 | Guttagliss Makro CST/ bronz 4000 x 1045 mm - 4, 18 m2 | ||
| 2802374 | Guttagliss Makro CST/ bronz 6000 x 1045 mm - 6,27 m2 |




