Přístřešky pro auta jsou vystaveny povětrnostním vlivům 365 dní v roce. Proto musí být schopny odolat různým zatížením a musí být odolné vůči UV záření, dlouhodobě odolné vůči korozi - to vše v esteticky příjemném vzhledu. Pokud máte vysoké nároky na design a kvalitu, Gutta Carport Premium je pro vás tou pravou volbou. Kromě vysoce kvalitního designu „made in Germany“ nabízí tento systém také velkou všestrannost a flexibilitu.

.jpg)
Schéma: Rozměry přístřešku na auto Gutta Carpot Premium
| Přístřešek na auto Gutta Carport Premium | |
|---|---|
| materiál konstrukce | hliníkové profily 2-4 mm |
| materiál pomocných spojovacích prvků | galvanizované ocelové profily 2 mm |
| materiál zastřešení | dutinkový polykarbonát |
| tloušťka zastřešení | 16 mm |
| barva polykarbonátu | čirá / opál / bronzová / čirá s bílými pruhy |
| rozměry (šířka x délka) | 3,094 x 5,62 m |
| výška | 2,3 m |
| počet podpěr (sloupů) | 4 |
| počet panelů | 3 |
| nosnost | 150 kg / m2 |
| hmotnost | 290 kg |
| UV ochrana | ano |
| barva konstrukce | bílá / antracit |
| Kód produktu | Popis / rozměr | MJ | |
| 4296203x | Carport Premium PC bílá / čirá | ||
| 4296206x | Carport Premium PC bílá / bronz | ||
| 4296218x | Carport Premium PC bílá / opál | ||
| 4296207x | Carport Premium PC bílá / čirá, bílé pruhy | ||
| 4296303x | Carport Premium PC antracit / čirá | ||
| 4296306x | Carport Premium PC antracit / bronz | ||
| 4296318x | Carport Premium PC antracit / opál | ||
| 4296307x | Carport Premium PC antracit / čirá, bílé pruhy |




