Eloxováním hotových hliníkových výrobků se mimo zvýšení odolnosti na povětrnostní vlivy, také zvýší mechanická otěruvzdornost povrchové vrstvy. Sníží se výrazně tepelná i elektrická vodivost ale také drsnost povrchu. Také životnost výrobků se eloxací značně zvyšuje.
| Hliníkový Guttaprofil ALU - U elox | |
|---|---|
| materiál | hliník + eloxovaná povrchová úprava |
| délka profilů | 2,13; 3,2; 4,26; 6,4 m |
| šířka | 8, 10, 16 mm |
| barva | šedá |
| UV ochrana | ano |
Tab.: Hliníkový Guttaprofil ALU - U elox
| Kód produktu | Popis / rozměr | MJ | |
| 4294302 | Guttaprofil ALU-U elox 8 mm/ stříbrná 2130 mm | ||
| 4294301 | Guttaprofil ALU-U elox 8 mm/ stříbrná 3200 mm | ||
| 4294300 | Guttaprofil ALU-U elox 8 mm/ stříbrná 4260 mm | ||
| 4294299 | Guttaprofil ALU-U elox 8 mm/ stříbrná 6400 mm | ||
| 4294306 | Guttaprofil ALU-U elox 10 mm/ stříbrná 2130 mm | ||
| 4294305 | Guttaprofil ALU-U elox 10 mm/ stříbrná 3200 mm | ||
| 4294304 | Guttaprofil ALU-U elox 10 mm/ stříbrná 4260 mm | ||
| 4294303 | Guttaprofil ALU-U elox 10 mm/ stříbrná 6400 mm | ||
| 4294310 | Guttaprofil ALU-U elox 16 mm/ stříbrná 2130 mm | ||
| 4294309 | Guttaprofil ALU-U elox 16 mm/ stříbrná 3200 mm | ||
| 4294308 | Guttaprofil ALU-U elox 16 mm/ stříbrná 4260 mm | ||
| 4294307 | Guttaprofil ALU-U elox 16 mm/ stříbrná 6400 mm |




